Te recordamos que toda la información aquí mostrada es de consulta, no es válida para reclamaciones de índole legal o comercial.
Programacion de Buques del 25-Jun-2025 al 30-Jul-2025 Los tiempos de arribo son estimados, por lo cual ATP no asume ninguna responsabilidad por la exactitud de los datos presentados, la información más actualizada debe ser consultada con la línea naviera.
Buque Viaje | Estimado de arribo | Inicio | Termino | Desatraque | Carga |
---|---|---|---|---|---|
MSC CORUNA-NH525R | 21/Jun/2025 | 21/Jun/2025 | 22/Jun/2025 | 22/Jun/2025 | Containership |
GSL ARCADIA-525S | 22/Jun/2025 | 22/Jun/2025 | 23/Jun/2025 | 23/Jun/2025 | Containership |
GRANDE ABIDJAN-GAB0525 | 23/Jun/2025 | 23/Jun/2025 | 25/Jun/2025 | 25/Jun/2025 | RO-RO |
CAPRICORNUS LEADER-72 | 23/Jun/2025 | 23/Jun/2025 | 23/Jun/2025 | 23/Jun/2025 | RO-RO |
MAERSK NANSHA-525N | 24/Jun/2025 | 24/Jun/2025 | 24/Jun/2025 | 24/Jun/2025 | Containership |
MSC ALDEBARAN III-CG525R | 24/Jun/2025 | 24/Jun/2025 | 24/Jun/2025 | 24/Jun/2025 | Containership |
SC MARIGOT-25017 | 25/Jun/2025 | 25/Jun/2025 | 25/Jun/2025 | 25/Jun/2025 | Containership |
MORNING MENAD-MN510 | 25/Jun/2025 | 25/Jun/2025 | 27/Jun/2025 | 27/Jun/2025 | RO-RO |
HUBERT SCHULTE-NH526R | 26/Jun/2025 | 26/Jun/2025 | 26/Jun/2025 | 26/Jun/2025 | Containership |
SANTA ROSA-526E | 26/Jun/2025 | 26/Jun/2025 | 27/Jun/2025 | 27/Jun/2025 | Containership |
GOODWOOD-35A | 27/Jun/2025 | 27/Jun/2025 | 28/Jun/2025 | 28/Jun/2025 | RO-RO |
MSC PINA-MG526E | 27/Jun/2025 | 27/Jun/2025 | 28/Jun/2025 | 28/Jun/2025 | Containership |
RDO ENDEAVOUR-2526S | 29/Jun/2025 | 29/Jun/2025 | 30/Jun/2025 | Containership | |
MSC CANBERRA III-CG526R | 29/Jun/2025 | Containership | |||
MAERSK NEWBURY-526N | 30/Jun/2025 | Containership | |||
GRANDE GABON-GGA0625 | 30/Jun/2025 | RO-RO | |||
GLOVIS CONDOR-093 | 30/Jun/2025 | RO-RO | |||
MSC ALICANTE-MG527E | 30/Jun/2025 | Containership | |||
GLOVIS SPRING-068 | 01/Jul/2025 | RO-RO | |||
AS CAROLINA-336S | 01/Jul/2025 | Containership | |||
MSC SWEDEN VI-NH527R | 02/Jul/2025 | Containership | |||
GRANDE PORTOGALLO-GPO0825 | 03/Jul/2025 | RO-RO | |||
PACIFIC TRADER-121E | 03/Jul/2025 | Containership | |||
AS CASPRIA-368S | 03/Jul/2025 | Containership | |||
ORION HIGHWAY-94A | 04/Jul/2025 | RO-RO | |||
RSC CARIBE-0425 | 04/Jul/2025 | RO-RO | |||
MORNING CELESTA-RB514 | 05/Jul/2025 | RO-RO | |||
MSC VANCOUVER-527S | 05/Jul/2025 | Containership | |||
MSC SAGITTA III-CG527R | 06/Jul/2025 | Containership | |||
MAERSK PUELO-527E | 06/Jul/2025 | Containership | |||
MAERSK BAHAMAS-527N | 07/Jul/2025 | Containership | |||
MSC NEW HAVEN-MG528E | 07/Jul/2025 | Containership | |||
VIKING ODESSA-82970N | 08/Jul/2025 | RO-RO | |||
GRANDE COTONOU-GCT0425 | 09/Jul/2025 | RO-RO | |||
HENRIKA SCHULTE-NH528R | 09/Jul/2025 | Containership | |||
CONTSHIP ART-196E | 10/Jul/2025 | Containership | |||
MAERSK SEMBAWANG-528E | 10/Jul/2025 | Containership | |||
SC MARIGOT-25019 | 12/Jul/2025 | Containership | |||
CAPE PIONEER-2528S | 12/Jul/2025 | Containership | |||
MSC RESILIENT III-CG528R | 13/Jul/2025 | Containership | |||
MAERSK KARUN-528S | 13/Jul/2025 | Containership | |||
MAERSK NEWARK-528N | 14/Jul/2025 | Containership | |||
MSC CADIZ-MG529E | 14/Jul/2025 | Containership | |||
MSC ORNELLA-NH529R | 15/Jul/2025 | Containership | |||
SUNNY PHOENIX-69S | 17/Jul/2025 | Containership | |||
W KLAIPEDA-529E | 17/Jul/2025 | Containership | |||
PACIFIC TRADER-122E | 19/Jul/2025 | Containership | |||
MSC DON GIOVANNI-CG529R | 20/Jul/2025 | Containership | |||
MAERSK CAPE COAST-529S | 20/Jul/2025 | Containership | |||
MSC TOMOKO-MG530E | 24/Jul/2025 | Containership | |||
LONCOMILLA-29S | 24/Jul/2025 | Containership | |||
SFL MAUI-530E | 24/Jul/2025 | Containership | |||
APOLLON HIGHWAY-90A | 25/Jul/2025 | RO-RO | |||
MSC LOS ANGELES-530S | 26/Jul/2025 | Containership | |||
MSC HONG KONG V-NH530R | 26/Jul/2025 | Containership | |||
MSC NADRIELY-CG530R | 27/Jul/2025 | Containership | |||
Para mayor información consulte a su línea naviera directamente. |